お電話ください
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| 内径 | (d) | 17 | |
| 外径 | (D) | 26 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 28 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 5 |
| (シールド) | (B1) | 5 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 1.1 |
| (シールド) | (B1) | 1.1 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 2136 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 1368 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 26 |
| (油) | 26 | ||
| (参照) | (開ける) | F6803 | |
| (シールド) | F6803ZZ | ||
| 内径 | (d) | 17 | |
| 外径 | (D) | 26 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 28 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | - |
| (シールド) | (B1) | 7 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | - |
| (シールド) | (B1) | 1.5 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 2136 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 1368 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 26 |
| (油) | 26 | ||
| (参照) | (開ける) | - | |
| (シールド) | F63803ZZ | ||
| 内径 | (d) | 17 | |
| 外径 | (D) | 30 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 32.5 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 7 |
| (シールド) | (B1) | 7 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 1.5 |
| (シールド) | (B1) | 1.5 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 4596 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 2551 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 24 |
| (油) | 24 | ||
| (参照) | (開ける) | F6903 | |
| (シールド) | F6903ZZ | ||
| 内径 | (d) | 17 | |
| 外径 | (D) | 35 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 37.5 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 10 |
| (シールド) | (B1) | 10 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 2.5 |
| (シールド) | (B1) | 2.5 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.6 | |
| (シールド) | 0.6 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 6000 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 3250 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 24 |
| (油) | 24 | ||
| (参照) | (開ける) | F6003 | |
| (シールド) | F6003ZZ | ||
| 内径 | (d) | 17 | |
| 外径 | (D) | 40 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 43 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 12 |
| (シールド) | (B1) | 12 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 3 |
| (シールド) | (B1) | 3 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.6 | |
| (シールド) | 0.6 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 9570 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 4790 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 21 |
| (油) | 21 | ||
| (参照) | (開ける) | F6203 | |
| (シールド) | F6203ZZ | ||
| 内径 | (d) | 20 | |
| 外径 | (D) | 32 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 35.00 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 7 |
| (シールド) | (B1) | 7 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 1.5 |
| (シールド) | (B1) | 1.5 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 3480 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 2230 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 22 |
| (油) | 22 | ||
| (参照) | (開ける) | F6804 | |
| (シールド) | F6804ZZ | ||
| 内径 | (d) | 20 | |
| 外径 | (D) | 37 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 40 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 9 |
| (シールド) | (B1) | 9 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 2.2 |
| (シールド) | (B1) | 2.2 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 6370 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 3680 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 22 |
| (油) | 22 | ||
| (参照) | (開ける) | F6904 | |
| (シールド) | F6904ZZ | ||
| 内径 | (d) | 20 | |
| 外径 | (D) | 42 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 45 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 8 |
| (シールド) | (B1) | - | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 2 |
| (シールド) | (B1) | 2 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.6 | |
| (シールド) | 0.6 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | - | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | - | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 20 |
| (油) | 20 | ||
| (参照) | (開ける) | F16004 | |
| (シールド) | - | ||
| 内径 | (d) | 20 | |
| 外径 | (D) | 42 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 45 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | - |
| (シールド) | (B1) | 12 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | - |
| (シールド) | (B1) | - | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.6 | |
| (シールド) | 0.6 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 9390 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 5020 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 21 |
| (油) | 21 | ||
| (参照) | (開ける) | - | |
| (シールド) | F6004ZZ | ||
| 内径 | (d) | 25 | |
| 外径 | (D) | 37 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 40 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 7 |
| (シールド) | (B1) | 7 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 1.5 |
| (シールド) | (B1) | 1.5 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 3832 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 2800 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 19 |
| (油) | 19 | ||
| (参照) | (開ける) | F6805 | |
| (シールド) | F6805ZZ | ||
| 内径 | (d) | 25 | |
| 外径 | (D) | 42 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 45 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 9 |
| (シールド) | (B1) | 9 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 2 |
| (シールド) | (B1) | 2 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 6660 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 4180 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 18 |
| (油) | 18 | ||
| (参照) | (開ける) | F6905 | |
| (シールド) | F6905ZZ | ||
| 内径 | (d) | 25 | |
| 外径 | (D) | 47 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 50 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 12 |
| (シールド) | (B1) | 12 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 3 |
| (シールド) | (B1) | 3 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.6 | |
| (シールド) | 0.6 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 10060 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 5850 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 18 |
| (油) | 18 | ||
| (参照) | (開ける) | F6005 | |
| (シールド) | F6005ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd.は1993年に設立され、寧波地域で最も早くからベアリングを専門的に生産している会社の一つで、あらゆる種類の高精度機械加工部品や図面またはサンプルに応じた加工も請け負っています。同社は国家三級品質安全標準化企業、寧波環境保護モデルグリーン企業、「TTBC」および「河姆渡、HMD」(寧波の有名ブランドとして認識されている)の登録商標を受賞しています。
同社は長年にわたる専門的な製造経験と技術基盤に依存しており、特に自動車およびオートバイのベアリング製造、非標準ベアリング、およびCNC機械加工部品の設計と開発において、製品の品質管理と管理に関してISO9001およびISO14001モードに合格しています。製品は現在、世界20以上の国と地域に輸出されています。同時に、当社は多くの世界的に有名な企業の各種ベアリングおよび機械加工部品を長年にわたってサポートおよび生産しており、長年にわたり良好な協力関係を維持しています。









深溝玉軸受の概要 深溝玉軸受 は、現代の機械で最も広く使用されている転がり軸受の 1 つです。シンプルな構造で摩擦が少なく、回転性能に優れているため、高速性、低騒音、耐久性が求められる用途に多く選ばれています。 主な...
もっと見るの 深溝玉軸受 は、産業および機械用途で最も広く使用されているベアリングの 1 つです。その多用途性と信頼性により、電気モーターから自動車システムに至るまでの機械に不可欠なものとなっています。その性能に影響を与える重要な特徴の...
もっと見る深溝玉軸受 これらは、現代の機械で最も広く使用されているベアリングのタイプの 1 つです。シンプルなデザイン、耐久性、汎用性により、さまざまな用途に適しています。ただし、次のような一般的な疑問が生じます。 深溝玉軸受はラジアル荷重とア...
もっと見る深溝玉軸受とその保護について理解する の 深溝玉軸受 は、その多用途性、高速機能、ラジアル荷重とアキシアル荷重の両方をサポートできる能力により、現代の機械で最も広く使用されているベアリング タイプの 1 つです。ただし、...
もっと見る