お電話ください
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| 内径 | (d) | 12 | |
| 外径 | (D) | 18 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 19.5 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 4 |
| (シールド) | (B1) | 4 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 0.8 |
| (シールド) | (B1) | 0.8 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.2 | |
| (シールド) | 0.2 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 880 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 491 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 30 |
| (油) | 30 | ||
| (参照) | (開ける) | F6701 | |
| (シールド) | F6701ZZ | ||
| 内径 | (d) | 12 | |
| 外径 | (D) | 21 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 23 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 5 |
| (シールド) | (B1) | 5 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 1.1 |
| (シールド) | (B1) | 1.1 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 1917 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 1042 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 30 |
| (油) | 30 | ||
| (参照) | (開ける) | F6801 | |
| (シールド) | F6801ZZ | ||
| 内径 | (d) | 12 | |
| 外径 | (D) | 21 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 23 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 7 |
| (シールド) | (B1) | 7 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 1.5 |
| (シールド) | (B1) | 1.5 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 1917 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 1042 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 30 |
| (油) | 30 | ||
| (参照) | (開ける) | F63801 | |
| (シールド) | F63801ZZ | ||
| 内径 | (d) | 12 | |
| 外径 | (D) | 24 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 26.5 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 6 |
| (シールド) | (B1) | 6 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 1.5 |
| (シールド) | (B1) | 1.5 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 2892 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 1454 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 28 |
| (油) | 28 | ||
| (参照) | (開ける) | F6901 | |
| (シールド) | F6901ZZ | ||
| 内径 | (d) | 12 | |
| 外径 | (D) | 28 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 30 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 8 |
| (シールド) | (B1) | 8 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | - |
| (シールド) | (B1) | 2 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 5114 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 2387 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 26 |
| (油) | 26 | ||
| (参照) | (開ける) | - | |
| (シールド) | F6001ZZ | ||
| 内径 | (d) | 12 | |
| 外径 | (D) | 32 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 34.5 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | - |
| (シールド) | (B1) | 10 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | - |
| (シールド) | (B1) | 2.5 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.6 | |
| (シールド) | 0.6 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 6819 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 3060 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 26 |
| (油) | 26 | ||
| (参照) | (開ける) | - | |
| (シールド) | F6201ZZ | ||
| 内径 | (d) | 15 | |
| 外径 | (D) | 21 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 22.5 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 4 |
| (シールド) | (B1) | 4 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 0.8 |
| (シールド) | (B1) | 0.8 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.2 | |
| (シールド) | 0.2 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 846 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 498 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | - |
| (油) | - | ||
| (参照) | (開ける) | F6702 | |
| (シールド) | F6702ZZ | ||
| 内径 | (d) | 15 | |
| 外径 | (D) | 24 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 26 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 5 |
| (シールド) | (B1) | 5 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 1.1 |
| (シールド) | (B1) | 1.1 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 2075 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 1257 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 28 |
| (油) | 28 | ||
| (参照) | (開ける) | F6802 | |
| (シールド) | F6802ZZ | ||
| 内径 | (d) | 15 | |
| 外径 | (D) | 28 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 30.5 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 7 |
| (シールド) | (B1) | 7 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 1.5 |
| (シールド) | (B1) | 1.5 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.3 | |
| (シールド) | 0.3 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 4032 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 2029 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 26 |
| (油) | 26 | ||
| (参照) | (開ける) | F6902 | |
| (シールド) | F6902ZZ | ||
| 内径 | (d) | 15 | |
| 外径 | (D) | 32 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 34.25 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 9 |
| (シールド) | (B1) | 9 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 2.25 |
| (シールド) | (B1) | 2.25 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.6 | |
| (シールド) | 0.6 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 5590 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 2840 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 26 |
| (油) | 26 | ||
| (参照) | (開ける) | F6002 | |
| (シールド) | F6002ZZ | ||
| 内径 | (d) | 15 | |
| 外径 | (D) | 35 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 37.75 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 11 |
| (シールド) | (B1) | 11 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | - |
| (シールド) | (B1) | 2.75 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.6 | |
| (シールド) | 0.6 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 7635 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 3722 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | 23 |
| (油) | 23 | ||
| (参照) | (開ける) | - | |
| (シールド) | F6202ZZ | ||
| 内径 | (d) | 17 | |
| 外径 | (D) | 23 | |
|
フランジ外径 | (開ける) | (D) | 24.5 |
| (シールド) | (D1) | ||
| 身長 | (開ける) | (B) | 4 |
| (シールド) | (B1) | 4 | |
| フランジ幅 | (開ける) | (B) | 0.8 |
| (シールド) | (B1) | 0.8 | |
| 面取り(r) | (開ける) | 0.2 | |
| (シールド) | 0.2 | ||
| Cr(N)ベーシック | 動的 | 871 | |
| Cor(N)ベーシック | 静的 | 534 | |
| 制限速度 | (グリス) | ※1000rpm | - |
| (油) | - | ||
| (参照) | (開ける) | F6703 | |
| (シールド) | F6703ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd.は1993年に設立され、寧波地域で最も早くからベアリングを専門的に生産している会社の一つで、あらゆる種類の高精度機械加工部品や図面またはサンプルに応じた加工も請け負っています。同社は国家三級品質安全標準化企業、寧波環境保護モデルグリーン企業、「TTBC」および「河姆渡、HMD」(寧波の有名ブランドとして認識されている)の登録商標を受賞しています。
同社は長年にわたる専門的な製造経験と技術基盤に依存しており、特に自動車およびオートバイのベアリング製造、非標準ベアリング、およびCNC機械加工部品の設計と開発において、製品の品質管理と管理に関してISO9001およびISO14001モードに合格しています。製品は現在、世界20以上の国と地域に輸出されています。同時に、当社は多くの世界的に有名な企業の各種ベアリングおよび機械加工部品を長年にわたってサポートおよび生産しており、長年にわたり良好な協力関係を維持しています。









深溝玉軸受 は、その多用途性、高速性能、ラジアル荷重とアキシアル荷重の処理能力により、さまざまな産業用途で最も一般的に使用されるタイプのベアリングの 1 つです。ただし、すべての機械コンポーネントと同様に、 深溝玉軸受の...
もっと見る現代の産業システムでは、 深溝玉軸受 シンプルな構造、低摩擦、ラジアル荷重とアキシアル荷重の両方に耐えられる能力により、最も広く使用されているベアリング タイプの 1 つです。電気モーターやポンプからコンベアや家庭用電化製品に...
もっと見るの 深溝玉軸受 は、現代の機械で最も広く使用されているタイプの転がり軸受の 1 つです。その多用途性、高速性能、ラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を処理できる能力により、多くの産業用途で重要なコンポーネントとなっています。の適...
もっと見るの 深溝玉軸受 は、その多用途性、耐久性、複数の負荷条件に対応できる能力により、さまざまな業界で最も広く使用されているベアリング タイプの 1 つです。負荷の種類を理解する 深溝玉軸受 耐えられるかどうかは、特定...
もっと見る